| 獎項 |
姓名 |
電話 |
發票號碼 |
| 週週抽 (2025/11/24-2025/11/30) |
郭X君 | 0965XXXX69 | UF79549792 |
| 呂X昌 | 0935XXXX57 | UQ73196925 |
| 楊X志 | 0918XXXX08 | UN19398199 |
| 洪X智 | 0926XXXX48 | UQ15197137 |
| 呂XX菜 | 0901XXXX97 | UG01225855 |
| 蔡X婷 | 0919XXXX75 | UR96780492 |
| 黃X希 | 0912XXXX62 | VA69989957 |
| 郭X茜 | 0933XXXX33 | Up49542415 |
| 呂X銘 | 0927XXXX77 | UR18645771 |
| 張X媚 | 0987XXXX77 | UG01220869 |
| 週週抽 (2025/12/1-2025/12/7) |
翁X娟 | 0937XXXX70 | UM48904548 |
| 許X文 | 0952XXXX40 | UV20874789 |
| 林X億 | 0989XXXX99 | UN37569086 |
| 張X嘉 | 0963XXXX59 | UN38916843 |
| 陳X貞 | 0918XXXX89 | UH17978652 |
| 鄭X元 | 0978XXXX09 | UF59180562 |
| 邱X溱 | 0958XXXX58 | UP90790244 |
| 徐X翔 | 0980XXXX51 | UR45814078 |
| 田X融 | 0937XXXX20 | UB18212650 |
| 倪X雄 | 0930XXXX05 | UG44474755 |
| 週週抽 (2025/12/8-2025/12/14) |
徐X翔 | 0980XXXX51 | UR45830009 |
| 郭X名 | 0908XXXX58 | UM83446054 |
| 孔XX雲 | 0928XXXX43 | US20982639 |
| 許X青 | 0982XXXX28 | UQ88561743 |
| 徐X隽 | 0968XXXX73 | UR75095935 |
| 王X華 | 0937XXXX85 | UV23442420 |
| 林X文 | 0920XXXX27 | UF78938544 |
| 張X雯 | 0980XXXX08 | UF97048932 |
| 戚X明 | 0937XXXX77 | UN68675585 |
| 林X裕 | 0903XXXX86 | UM10782000 |
| 週週抽 (2025/12/15-2025/12/21) |
倪X雄 | 0930XXXX05 | UG44482612 |
| 徐X威 | 0987XXXX10 | UR45832313 |
| 謝X瑜 | 0927XXXX04 | UP31954821 |
| 陳X汝 | 0989XXXX01 | UB33115377 |
| 陳X真 | 0921XXXX29 | UR45835755 |
| 張X雯 | 0980XXXX08 | UR45835765 |
| 林X億 | 0989XXXX99 | UR02713284 |
| 蕭X嵐 | 0981XXXX35 | UQ66112637 |
| 簡X棋 | 0970XXXX48 | UR90594574 |
| 黃X閔 | 0910XXXX05 | VJ16140853 |
| 週週抽 (2025/12/22-2025/12/28) |
周X仁 | 0937XXXX12 | UR45009631 |
| 張X章 | 0970XXXX86 | UQ84598389 |
| 張X香 | 0931XXXX31 | UQ34131688 |
| 陳X有 | 0921XXXX65 | UN21203072 |
| 盧X恩 | 0963XXXX70 | UF47714861 |
| 楊X閏 | 0926XXXX38 | UR25334018 |
| 楊X和 | 0905XXXX79 | UK93642649 |
| 林X億 | 0989XXXX99 | UG31198074 |
| 謝X璇 | 0921XXXX08 | UG29015482 |
| 何X峰 | 0922XXXX21 | UH45890694 |
| 週週抽 (2025/12/29-2026/1/4) |
朱X迪 | 0928XXXX29 | UB46304204 |
| 張X香 | 0931XXXX31 | UH14554286 |
| 林X如 | 0925XXXX66 | UG04201137 |
| 陳X翰 | 0933XXXX05 | WC11925541 |
| 陳X秀 | 0933XXXX75 | WQ60308223 |
| 林X翔 | 0919XXXX35 | WB69076063 |
| 陳X涵 | 0975XXXX51 | WJ27781826 |
| 董X蓓 | 0935XXXX46 | WC85252900 |
| 林X娟 | 0955XXXX81 | WB95106525 |
| 曾X蓉 | 0987XXXX72 | XH47686753 |
| 週週抽 (2026/1/5-2026/1/11) |
楊X琇 | 0981XXXX72 | WC61684541 |
| 劉X燕 | 0910XXXX26 | VZ04588189 |
| 陳X帆 | 0933XXXX39 | WR26143658 |
| 陳X恩 | 0920XXXX53 | VZ04586068 |
| 葉X昀 | 0911XXXX71 | WP89018658 |
| 陳X義 | 0910XXXX12 | WB69152963 |
| 劉X吟 | 0926XXXX10 | WC82256778 |
| 曾X堯 | 0928XXXX57 | WR72716308 |
| 陳X源 | 0987XXXX79 | WS81434855 |
| 王X雯 | 0961XXXX30 | WA37794707 |
| 週週抽 (2026/1/12-2026/1/18) |
鄭X潔 | 0968xxxx98 | WC32523674 |
| 黃X蔚 | 0989xxxx84 | WG11175904 |
| 蘇X禾 | 0928xxxx38 | WH33918791 |
| 陳X仁 | 0970xxxx23 | WR33877249 |
| 林X億 | 0989xxxx99 | VZ02352701 |
| 張X婷 | 0963xxxx30 | WG21938864 |
| 王X貞 | 0955xxxx31 | WK41873599 |
| 黃X穎 | 0911xxxx30 | WR68973915 |
| 林X佑 | 0918xxxx28 | WQ83947130 |
| 葉X東 | 0955xxxx16 | XC97359810 |